バーチャルオフィス14社 料金比較表
最終更新: 2026年4月14日
バーチャルオフィス主要14社の料金・サービス内容を一覧で比較できます。月額料金の安い順に並んでおり、初年度の総コスト(月額×12ヶ月+初期費用)もあわせて掲載しています。
● 対応 ● 非対応 業界最安クラス
| サービス名 | 月額最安 | 初期費用 | 初年度総コスト | 法人登記 | 郵便転送 | 電話対応 | 会議室 | 拠点数 | 最低契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額270円〜 | 3,850円 | 7,090円 | ● | ● | ● | ● | 5拠点 | 3ヶ月〜 | 詳細 | |
| 月額550円〜 | 年会費11,000円 | 17,600円 | ● | ● | ● | ● | 1000拠点 | 12ヶ月〜 | 詳細 | |
| 月額550円〜 | 0円 | 6,600円 | ● | ● | ● | ● | 1拠点 | 12ヶ月〜 | 詳細 | |
| 月額660円〜 | 0円 | 7,920円 | ● | ● | ● | ● | 19拠点 | 12ヶ月〜 | 詳細 | |
| 月額660円〜 | 5,500円 | 13,420円 | ● | ● | ● | ● | 14拠点 | 12ヶ月〜 | 詳細 | |
| 月額880円 | 5,500円 | 16,060円 | ● | ● | ● | ● | 3拠点 | 12ヶ月〜 | 詳細 | |
| 月額980円〜 | 5,500円 | 17,260円 | ● | ● | ● | ● | 1拠点 | 1ヶ月〜 | 詳細 | |
| 月額990円〜 | 5,500円 | 17,380円 | ● | ● | ● | ● | 11拠点 | 1ヶ月〜 | 詳細 | |
| 月額1,100円〜 | 0〜5,500円 | 13,200円 | ● | ● | ● | ● | 1拠点 | 1ヶ月〜 | 詳細 | |
| 月額2,310円〜 | 6,600円 | 34,320円 | ● | ● | ● | ● | 8拠点 | 3ヶ月〜 | 詳細 | |
| 月額3,300円〜 | 5,500円 | 45,100円 | ● | ● | ● | ● | 60拠点 | 1ヶ月〜 | 詳細 | |
| 月額4,180円〜 | 0円 | 50,160円 | ● | ● | ● | ● | 15拠点 | 1ヶ月〜 | 詳細 | |
| 月額4,950円〜 | 16,500円 | 75,900円 | ● | ● | ● | ● | 1拠点 | 6ヶ月〜 | 詳細 | |
| 月額5,280円〜 | 10,780円 | 74,140円 | ● | ● | ● | ● | 48拠点 | 12ヶ月〜 | 詳細 |
初年度コストランキング TOP5
初年度にかかる総コスト(最安プラン月額×12ヶ月+初期費用)が安い順にランキング。実際に1年間使った場合の総額で比較できます。
用途別おすすめサービス
料金表についての注意事項
- 掲載料金はすべて税込表記です
- 月額料金は各社の最安プランの価格です。プランにより提供される機能が異なります
- 初年度総コストは「最安プラン月額×12ヶ月+初期費用」の概算です。オプション料金や転送実費は含みません
- THE HUBの初期費用は年会費11,000円を記載しています
- キャンペーン・割引による変動がある場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください
- 情報は2026年4月14日時点のものです
まだ迷っている方は、かんたん診断で最適なサービスを見つけましょう
無料かんたん診断を試す